Trochoid-Fräser für hohe Spanvolumina
Varianten und Preise
Art.-Nr. | ød1 | ød2 | ød3 | l1 | l2 | l3 | Z | Eckfase | Fz | Preis |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | 45° | € | |||
S-800100 | 6 | 6 | 5,4 | 60 | 24 | 14 | 6 | 0,1 | 0,025 | 39,12 € |
S-800101 | 8 | 8 | 7,2 | 64 | 28 | 20 | 6 | 0,15 | 0,03 | 51,68 € |
S-800102 | 10 | 10 | 9,2 | 73 | 33 | 22 | 6 | 0,2 | 0,04 | 65,76 € |
S-800103 | 12 | 12 | 11 | 84 | 38 | 28 | 6 | 0,2 | 0,045 | 86,00 € |
S-800104 | 16 | 16 | 15 | 93 | 45 | 36 | 6 | 0,25 | 0,06 | 147,60 € |
S-800105 | 20 | 20 | 19 | 105 | 54 | 41 | 6 | 0,25 | 0,07 | 232,80 € |
Schnittdaten
Stahl, niedrig- und unlegiert
<600N/mm² Vc160-300
<800N/mm² Vc140-250
>800N/mm² Vc120-200
hochlegiert, Edelstahl etc.
Ae & Fz reduzieren
Tauchfräsen Rampe max. 2°, Ø der Helix=min. 1,5xØ
Trockenbearbeitung m. Blasluft empfohlen
bei Nasskühlung Vc reduzieren
Referenz: Blasluft durch die Spindel
normale Ausführung max. 0,20 ae/Ø |
Vorschub pro Umdrehung (F/U) | |||||||||
Lange Ausführung max. 0,15 ae/Ø |
||||||||||
max. ae anstreben | ! Nur gültig für Aussenkanten, Spiralfräsen sowie trochoidal programmierte Innenecken. Ansonsten max. Fz x 6 |
|||||||||
Fz | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,035 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | |
ae/Ø | ||||||||||
0,05 (=5% von Ø) | 0,54 | 0,67 | 0,80 | 0,94 | 1,07 | 1,20 | 1,34 | 1,60 | 1,88 | |
0,10 (=10% von Ø) | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,66 | 0,76 | 0,85 | 0,95 | 1,14 | 1,33 | |
0,15 (=15% von Ø) | 0,31 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,70 | 0,77 | 0,93 | 1,08 | |
0,20 (=20% von Ø) | 0,27 | 0,34 | 0,40 | 0,47 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 0,80 | 0,94 |
Beispiel
Fräser Ø 12 (=Fz0,045) & ae/Ø=0.2 (=2,4mm ae) ergibt einen Vorschub von 0,6mm/U
Bei Maschinen mit geringer Dynamik kann die Drehzahl auch durch den max. erreichbaren Vorschub zurückgerechnet werden.
Für das oben angegebene Beispiel würde das folgendes bedeuten:
Wenn der max. erreichbare Vorschub der Trochoidbahnen beispielsweise 3000mm/min beträgt, reicht eine Spindeldrehzahl von n=5000
Bei höheren Drehzahlen würde der tatsächliche Zahnvorschub sinken, was zu erhöhtem Verschleiss und unerwünschten Schwingungen führen kann.