Weicher und schonender Schnitt – trotzdem hohe Zerspanvolumen
- Speziell entwickelte Stirnschneidengeometrie zum Zeilenfräsen
- Sehr weicher und schonender Schnitt selbst bei schwer zerspanbaren Stählen
- Lange Standzeit durch gleichmäßigen Eingriff der gesamten Stirngeometrie
- Hohe Vorschübe und somit hohe Zerspanvolumen möglich
- Ab Ø6 Stirnseitig nachschleifbar
- Maximale Schnittiefe beachten!
- Im CAM-System als Torusfräser programmierbar
Varianten und Preise
Bestell-Nr. | Typ | d1 | l3 | l2 | d2 | d3 | l1 | ER | Fz | Preis |
mm | mm | mm | mm | mm | mm /+2 | mm | Euro | |||
S-800045 | kurz | 3 | 3 | 9 | 2,75 | 6 | 50 | 0,6 | 0,075 | 52,20 € |
S-800052 | lang | 3 | 3 | 12 | 2,75 | 6 | 50 | 0,6 | 0,06 | 67,80 € |
S-800046 | kurz | 4 | 3 | 12 | 3,75 | 6 | 50 | 0,6 | 0,1 | 49,60 € |
S-800053 | lang | 4 | 3 | 20 | 3,75 | 6 | 60 | 0,6 | 0,085 | 64,00 € |
S-800047 | kurz | 6 | 6 | 23 | 5,5 | 6 | 60 | 0,9 | 0,125 | 43,00 € |
S-800054 | lang | 6 | 6 | 30 | 5,5 | 6 | 100 | 0,9 | 0,1 | 55,00 € |
S-800048 | kurz | 8 | 8 | 26 | 7,4 | 8 | 63 | 1,2 | 0,2 | 49,00 € |
S-800055 | lang | 8 | 8 | 44 | 7,4 | 8 | 105 | 1,2 | 0,15 | 68,00 € |
S-800049 | kurz | 10 | 10 | 30 | 9,4 | 10 | 75 | 1,5 | 0,25 | 76,00 € |
S-800056 | lang | 10 | 10 | 50 | 9,4 | 10 | 105 | 1,5 | 0,2 | 97,00 € |
S-800050 | kurz | 12 | 12 | 37 | 11,2 | 12 | 83 | 1,6 | 0,3 | 96,00 € |
S-800057 | lang | 12 | 12 | 60 | 11,2 | 12 | 120 | 1,6 | 0,2 | 128,00 € |
S-800051 | kurz | 16 | 16 | 44 | 15,2 | 16 | 92 | 2,4 | 0,4 | 176,00 € |
S-800058 | lang | 16 | 16 | 70 | 15,2 | 16 | 140 | 2,4 | 0,3 | 225,00 € |
Schnittwerte
Schnittgeschwindigeit (Vc):
Stahl (ca. 600 Nmm²)
Stahl (bis ca. 1400 Nmm²)
Ap max: ER/2