Hochleistungs-Vollhartmetall-HPC-Fräser für Aluminium
Fakten
- Beste Oberflächengüte durch vibrationsfreien Lauf
- Hohes Zeitspanvolumen durch höhrere Vorschübe und Schnitttiefen
- Große, polierte Spanräume für optimale Spanabfuhr
- Hohe Standzeit durch Spezialbeschichtung für Aluminium mit hoher Härte und geringer Neigung zur Aufbauschneidenbildung
- Für den Einsatz in Vollnuten bis 1,5×D
- Mit Halsfreischliff und Zentrumschnitt
- Kurze, mittlere und lange Ausführung lieferbar
- Geeignet für Schruppen und Schlichten
- Ausführungen HA HB nach DIN 6535
Schnittwerte
Vollnut
Vollnut = 1× D | Zugfestigk. | Vcmin | Vcstart | Vcmax | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø16 | ø16 | |
N/mm² | m/min | fz[mm/Z] | fz[mm/Z] | fz[mm/Z] | fz[mm/Z] | fz[mm/Z] | fz[mm/Z] | ||||
Al und Al-Legierung | bis 450 | 420 | 500 | 620 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | |
Al Knetlegierung | 450–600 | 300 | 450 | 500 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | |
Al-Gussleg. >10% Si | bis 600 | 200 | 240 | 290 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,17 |
Vollnut = 1,5 × D | Zugfestigk. | Vcmin | Vcstart | Vcmax | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø16 | ø16 | |
N/mm² | m/min | fz[mm/Z] | fz[mm/Z] | fz[mm/Z] | fz[mm/Z] | fz[mm/Z] | fz[mm/Z] | ||||
Al und Al-Legierung | bis 450 | 420 | 500 | 620 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | |
Al Knetlegierung | 450 - 600 | 300 | 450 | 500 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | |
Al-Gussleg. >10% Si | bis 600 | 200 | 240 | 290 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
Schruppen / Kontur
Schruppen / Kontur | Zugfestigk. | Vcmin | Vcstart | Vcmax | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø16 | ø16 | |
ae=0,4×D / ap=1×D | N/mm² | m/min | fz[mm/Z] | fz[mm/Z] | fz[mm/Z] | fz[mm/Z] | fz[mm/Z] | fz[mm/Z] | |||
Al und Al-Legierung | bis 450 | 420 | 500 | 620 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | |
Al Knetlegierung | 450 - 600 | 300 | 450 | 500 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | |
Al-Gussleg. >10% Si | bis 600 | 200 | 240 | 290 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
Ausführungen
Kurze Ausführung
Art.-Nr. | ød1 | ød2 | ød3 | l1 | l2 | l3 | Z | Eckfase | Preis in € netto | ||
HA | HB | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 45° | HA | HB | |
S-800032 | S-800130 | 2 | 6 | 1,85 | 60 | 8 | 4,5 | 3 | 0,05 | 24,00 € | 26,50 € |
S-800033 | S-800131 | 2,5 | 6 | 2,35 | 60 | 8 | 5,5 | 3 | 0,05 | 24,00 € | 26,50 € |
S-800029 | S-800132 | 3 | 6 | 2,82 | 60 | 12 | 8 | 3 | 0,05 | 22,50 € | 25,00 € |
S-800030 | S-800133 | 4 | 6 | 3,8 | 60 | 15,5 | 9 | 3 | 0,1 | 22,50 € | 25,00 € |
S-800031 | S-800134 | 5 | 6 | 4,75 | 60 | 18 | 12 | 3 | 0,1 | 22,50 € | 25,00 € |
S-800001 | S-800135 | 6 | 6 | 5,6 | 60 | 24 | 13 | 3 | 0,1 | 24,00 € | 26,50 € |
S-800002 | S-800136 | 8 | 8 | 7,4 | 64 | 28 | 20 | 3 | 0,1 | 28,00 € | 30,50 € |
S-800003 | S-800137 | 10 | 10 | 9,4 | 73 | 33 | 22 | 3 | 0,15 | 48,00 € | 51,00 € |
S-800004 | 12 | 12 | 11,4 | 84 | 38 | 28 | 3 | 0,2 | 65,00 € | ||
S-800006 | 16 | 16 | 15,4 | 93 | 45 | 38 | 3 | 0,2 | 121,00 € | ||
S-800007 | 20 | 20 | 19,2 | 105 | 54 | 41 | 3 | 0,2 | 175,00 € |
Mittellange Ausführung
Art.-Nr. | ød1 | ød2 | ød3 | l1 | l2 | l3 | Z | Eckfase | Preis in € netto | ||
HA | HB | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 45° | HA | HB | |
S-800059 | S-800146 | 6 | 6 | 5,6 | 75 | 32 | 13 | 3 | 0,1 | 29,50 € | 32,00 € |
S-800060 | S-800147 | 8 | 8 | 7,4 | 80 | 42 | 20 | 3 | 0,1 | 37,50 € | 40,00 € |
S-800061 | S-800148 | 10 | 10 | 9,4 | 87 | 45 | 22 | 3 | 0,15 | 57,00 € | 61,00 € |
S-800062 | 12 | 12 | 11,4 | 102 | 56 | 28 | 3 | 0,2 | 80,00 € | ||
S-800063 | 16 | 16 | 15,4 | 120 | 72 | 38 | 3 | 0,2 | 175,00 € | ||
S-800064 | 20 | 20 | 19,2 | 135 | 85 | 41 | 3 | 0,2 | 221,50 € |
Lange Ausführung
Art.-Nr. | ød1 | ød2 | ød3 | l1 | l2 | l3 | Z | Eckfase | Preis in € netto | ||
HA | HB | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 45° | HA | HB | |
S-800035 | S-800138 | 2 | 6 | 1,85 | 60 | 13 | 4,5 | 3 | 0,05 | 31,00 € | 33,50 € |
S-800036 | S-800139 | 2,5 | 6 | 2,35 | 60 | 16 | 5,5 | 3 | 0,05 | 31,00 € | 33,50 € |
S-800037 | S-800140 | 3 | 6 | 2,85 | 75 | 20 | 8 | 3 | 0,05 | 29,50 € | 32,00 € |
S-800038 | S-800141 | 4 | 6 | 3,8 | 75 | 26 | 9 | 3 | 0,1 | 29,50 € | 32,00 € |
S-800039 | S-800142 | 5 | 6 | 4,75 | 75 | 32 | 12 | 3 | 0,1 | 29,50 € | 32,00 € |
S-800015 | S-800143 | 6 | 6 | 5,6 | 80 | 40 | 13 | 3 | 0,1 | 32,00 € | 34,50 € |
S-800016 | S-800144 | 8 | 8 | 7,4 | 100 | 52 | 20 | 3 | 0,1 | 41,00 € | 43,50 € |
S-800017 | S-800145 | 10 | 10 | 9,4 | 100 | 60 | 22 | 3 | 0,15 | 60,00 € | 63,00 € |
S-800018 | 12 | 12 | 11,4 | 120 | 74 | 28 | 3 | 0,2 | 85,00 € | ||
S-800020 | 16 | 16 | 15,4 | 150 | 100 | 38 | 3 | 0,2 | 189,00 € |